平和島競艇|ボートレース予想

平和島競艇・ボートレース専門の予想ブログです。

2019-12-01から1ヶ月間の記事一覧

平和島競艇・ボート予想(第38回日本モーターボート選手会会長賞)

2019.12.26平和島競艇・ボート予想(初日)2019.12.27平和島競艇・ボート予想(2日目)2019.12.28平和島競艇・ボート予想(3日目)2019.12.29平和島競艇・ボート予想(4日目)2019.12.30平和島競艇・ボート予想(5日目)2019.12.31平和島競艇・ボート予想(…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.31|最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.31|最終日)最終日の予想はこちらで。 1R:2R:2連単820円(2連複500円)的中 3R:2連単390円(2連複230円)的中※3連複330円/3連単1,030円的中 4R:2連単860円(2連複370円)的中5R: 6R:2連単2,400円(2連複930円)的中※…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.31|最終日)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.31|最終日) // ※推奨2連単 1R:ランクC ③④⑤ 2R:ランクC ①②③ 3R:ランクB ①②⑤ 4R:ランクC ②④⑤ 5R:ランクC ②④⑤ 6R:ランクC ②③④ 7R:ランクC ①②⑤ 8R:ランクC ①②④ 9R:ランクC ①③⑤ 10R:ランクC ③⑤⑥ 11R:ランクC ①②③ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.30|5日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.30|5日目)5日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R:2連単600円(2連複280円)的中※3連複270円/3連単1,080円的中 4R:5R:2連単570円(2連複250円)的中 6R:2連単600円(2連複190円)的中 7R: 8R:2連単530円(2連複180円…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.30|5日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.30|5日目) // ※推奨2連単 1R:ランクC ②③④ 2R:ランクC ②④⑤ 3R:ランクC ①②③ 4R:ランクC ②⑤⑥ 5R:ランクC ②③④ 6R:ランクC ①④⑤ 7R:ランクC ①⑤⑥ 8R:ランクC ①②⑥ 9R:ランクC ①④⑤ 10R:ランクC ①③④ 11R:ランクC ①②④ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.29|4日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.29|4日目)4日目の予想はこちらで。 1R:2連単1,340円(2連複590円)的中※3連複1,200円/3連単6,620円的中2R:2連単510円(2連複260円)的中 3R: 4R:2連単1,840円(2連複1,280円)的中※3連複750円/3連単4,640円的中5R:2…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.29|4日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.29|4日目) // ※推奨2連単 1R:ランクA ②③④ 2R:ランクC ②③④ 3R:ランクC ②③⑤ 4R:ランクC ②③④ 5R:ランクC ①③⑥ 6R:ランクC ①②⑥ 7R:ランクC ①④⑤ 8R:ランクB ①④⑤ 9R:ランクB ①②③ 10R:ランクC ②③⑤ 11R:ランクC ①②⑥ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.28|3日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.28|3日目)3日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R:2連単280円(2連複210円)的中 6R: 7R: 8R:2連単300円(2連複170円)的中※3連複270円/3連単760円的中 9R: 10R:2連単430円(2連複280円)的中 11R: 12R:

平和島競艇・ボート予想(2019.12.28|3日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.28|3日目) // ※推奨2連単 1R:ランクB ②③⑤ 2R:ランクC ①⑤⑥ 3R:ランクC ①⑤⑥ 4R:ランクC ②④⑤ 5R:ランクB ①②⑥ 6R:ランクC ②③⑥ 7R:ランクB ①③④ 8R:ランクA ①②⑤ 9R:ランクC ①⑤⑥ 10R:ランクC ①⑤⑥ 11R:ランクC ①②⑤ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.27|2日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.27|2日目)2日目の予想はこちらで。 1R:2連単580円(2連複220円)的中2R:2連単2,250円(2連複1,030円)的中 3R: 4R:5R: 6R:※レース中止※ 7R:※レース中止※ 8R:※レース中止※ 9R:※レース中止※ 10R:※レース中止※ 1…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.27|2日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.27|2日目) // ※推奨2連単 1R:ランクC ①③④ 2R:ランクC ①③④ 3R:ランクB ②⑤⑥ 4R:ランクB ②③④ 5R:ランクC ①③⑤ 6R:ランクC ②③⑥ 7R:ランクC ①②③ 8R:ランクB ①②⑥ 9R:ランクA ①④⑤ 10R:ランクC ②③⑤ 11R:ランクC ①③④ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.26|初日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.26|初日)初日の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:2連単870円(2連複870円)的中※3連複260円/3連単1,870円的中5R: 6R:2連単730円(2連複370円)的中※3連複390円/3連単1,430円的中 7R:2連単270円(2連複190円)的中 …

平和島競艇・ボート予想(2019.12.26|初日)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.26|初日) // ※推奨2連単 1R:ランクC ①④⑤ 2R:ランクC ①③④ 3R:ランクC ②③⑥ 4R:ランクA ②③④ 5R:ランクC ①③⑤ 6R:ランクC ①④⑤ 7R:ランクC ①②③ 8R:ランクC ①②⑤ 9R:ランクC ①②③ 10R:ランクC ①③⑥ 11R:ランクC ①②⑤ 12R:…

平和島競艇・ボート予想結果(BP横浜開設12周年記念ルーキーシリーズ第22戦)

2019.12.09平和島競艇・ボート予想結果(初日)2019.12.10平和島競艇・ボート予想結果(2日目)2019.12.11平和島競艇・ボート予想結果(3日目)2019.12.12平和島競艇・ボート予想結果(4日目)2019.12.13平和島競艇・ボート予想結果(5日目)2019.12.14平和…

平和島競艇・ボート予想(BP横浜開設12周年記念ルーキーシリーズ第22戦)

2019.12.09平和島競艇・ボート予想(初日)2019.12.10平和島競艇・ボート予想(2日目)2019.12.11平和島競艇・ボート予想(3日目)2019.12.12平和島競艇・ボート予想(4日目)2019.12.13平和島競艇・ボート予想(5日目)2019.12.14平和島競艇・ボート予想(…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.14|最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.14|最終日)最終日の予想はこちらで。 1R:2連単370円(2連複210円)的中※3連複370円/3連単960円的中2R: 3R: 4R:5R:2連単2,060円(2連複590円)的中 6R: 7R:2連単5,030円(2連複1,580円)的中※3連複420円/3連単10,2…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.14|最終日)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.14|最終日) // ※推奨2連単 1R:ランクC ①②④ 2R:ランクC ②③④ 3R:ランクC ①③④ 4R:ランクC ①②⑤ 5R:ランクB ①②④ 6R:ランクC ①②⑤ 7R:ランクC ①②⑥ 8R:ランクA ①③④ 9R:ランクC ①②⑤ 10R:ランクC ②③⑤ 11R:ランクC ①③⑥ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.13|5日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.13|5日目)5日目の予想はこちらで。 1R:2連単3,640円(2連複950円)的中※3連複280円/3連単4,620円的中2R:2連単3,840円(2連複1,480円)的中※3連複710円/3連単8,540円的中 3R:2連単650円(2連複280円)的中 4R:2連単1,…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.13|5日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.13|5日目) // ※推奨2連単 1R:ランクC ②③④ 2R:ランクC ①②④ 3R:ランクC ①②⑥ 4R:ランクC ③④⑥ 5R:ランクC ①③⑤ 6R:ランクC ①④⑤ 7R:ランクC ①④⑥ 8R:ランクB ①③⑤ 9R:ランクC ①④⑤ 10R:ランクC ①②③ 11R:ランクA ①②④ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.12|4日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.12|4日目)4日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R: 6R: 7R:2連単380円(2連複220円)的中 8R: 9R:2連単330円(2連複330円)的中 10R:2連単290円(2連複150円)的中※3連複580円/3連単1,260円的中 11R: 12R:

平和島競艇・ボート予想(2019.12.12|4日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.12|4日目) // ※推奨2連単 1R:ランクC ③④⑤ 2R:ランクB ②④⑤ 3R:ランクC ③④⑤ 4R:ランクC ②⑤⑥ 5R:ランクC ①②⑤ 6R:ランクC ①②⑤ 7R:ランクC ①②④ 8R:ランクC ①④⑤ 9R:ランクC ①②④ 10R:ランクB ①②⑤ 11R:ランクC ①②⑥ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.11|3日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.11|3日目)3日目の予想はこちらで。 1R:2連単610円(2連複160円)的中※3連複160円/3連単1,110円的中2R: 3R: 4R:2連単470円(2連複490円)的中5R: 6R:2連単480円(2連複330円)的中 7R: 8R:2連単390円(2連複280円…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.11|3日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.11|3日目) // ※推奨2連単 1R:ランクC ①②③ 2R:ランクC ①③④ 3R:ランクC ①②④ 4R:ランクC ①②③ 5R:ランクC ①③④ 6R:ランクC ③④⑤ 7R:ランクC ①②⑥ 8R:ランクC ①②⑥ 9R:ランクC ①②④ 10R:ランクC ①②③ 11R:ランクC ①④⑤ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.10|2日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.10|2日目)2日目の予想はこちらで。 1R:2連単560円(2連複190円)的中※3連複250円/3連単1,050円的中2R: 3R: 4R:2連単1,720円(2連複680円)的中※3連複590円/3連単5,400円的中5R: 6R: 7R:2連単920円(2連複440円)…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.10|2日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.10|2日目) // ※推奨2連単 1R:ランクC ①③④ 2R:ランクC ①②④ 3R:ランクC ①③④ 4R:ランクC ①③⑥ 5R:ランクC ①②③ 6R:ランクC ③④⑥ 7R:ランクC ②③⑥ 8R:ランクC ①②⑥ 9R:ランクC ①③⑤ 10R:ランクC ①⑤⑥ 11R:ランクC ①③④ 12R…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.09|初日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.09|初日)初日の予想はこちらで。 1R:2連単270円(2連複220円)的中※3連複330円/3連単800円的中2R:2連単470円(2連複280円)的中 3R: 4R:5R:2連単530円(2連複500円)的中 6R: 7R:2連単260円(2連複120円)的中 8R…

平和島競艇・ボート予想(2019.12.09|初日)

平和島競艇・ボート予想(2019.12.09|初日) // ※推奨2連単 1R:ランクC ②④⑤ 2R:ランクC ③④⑥ 3R:ランクC ②③④ 4R:ランクC ②③⑤ 5R:ランクC ①③④ 6R:ランクC ②③⑤ 7R:ランクC ①③④ 8R:ランクC ①④⑤ 9R:ランクC ①②⑤ 10R:ランクC ①②⑤ 11R:ランクC ①④⑥ 12R:…

平和島競艇・ボート予想結果(【G1】第1回BBCトーナメント)

2019.11.28平和島競艇・ボート予想結果(初日)2019.11.29平和島競艇・ボート予想結果(2日目)2019.11.30平和島競艇・ボート予想結果(3日目)2019.12.01平和島競艇・ボート予想結果(最終日)

平和島競艇・ボート予想(【G1】第1回BBCトーナメント)

2019.11.28平和島競艇・ボート予想(初日)2019.11.29平和島競艇・ボート予想(2日目)2019.11.30平和島競艇・ボート予想(3日目)2019.12.01平和島競艇・ボート予想(最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.01|最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.12.01|最終日)最終日の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R: 6R: 7R:2連単410円(2連複480円)的中 8R: 9R: 10R: 11R: 12R: