平和島競艇|ボートレース予想

平和島競艇・ボートレース専門の予想ブログです。

2019-07-01から1ヶ月間の記事一覧

平和島競艇・ボート予想(2019.08.01|3日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.08.01|3日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ②④⑤ 2R:ランクC ③④⑥ 3R:ランクC ①②④ 4R:ランクB ①④⑤ 5R:ランクC ①③④ 6R:ランクC ②⑤⑥ 7R:ランクB ②③⑤ 8R:ランクC ①③⑥ 9R:ランクB ②⑤⑥ 10R:ランクC ①②⑥ 11R:ランクB ①③⑤ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.31|2日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.31|2日目)2日目の予想はこちらで。 1R:2連単3,450円(2連複1,270円)的中2R: 3R: 4R:5R:2連単4,200円(2連複1,740円)的中 6R:2連単750円(2連複490円)的中※3連複700円/3連単2,400円的中 7R: 8R: 9R:2連単630…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.31|2日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.31|2日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ①②④ 2R:ランクC ③④⑥ 3R:ランクC ①③⑥ 4R:ランクB ②④⑤ 5R:ランクC ①③⑤ 6R:ランクC ③④⑤ 7R:ランクC ①③⑤ 8R:ランクC ②④⑥ 9R:ランクC ③④⑥ 10R:ランクB ①②③ 11R:ランクC ①④⑥ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.30|初日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.30|初日)初日の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:2連単1,510円(2連複540円)的中5R:2連単830円(2連複540円)的中 6R:2連単830円(2連複430円)的中 7R: 8R: 9R:2連単340円(2連複180円)的中 10R:2連単290円(2…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.30|初日)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.30|初日) ※推奨2連単 1R:ランクC ①②④ 2R:ランクC ①④⑤ 3R:ランクC ①④⑥ 4R:ランクC ③④⑤ 5R:ランクC ①②③ 6R:ランクC ②④⑤ 7R:ランクC ②③⑥ 8R:ランクC ①④⑥ 9R:ランクC ①②⑥ 10R:ランクB ①②③ 11R:ランクC ①②⑤ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(第33回東京スポーツ賞 〜平和島マスターズ〜)

2019.07.20平和島競艇・ボート予想結果(初日)2019.07.21平和島競艇・ボート予想結果(2日目)2019.07.22平和島競艇・ボート予想結果(3日目)2019.07.23平和島競艇・ボート予想結果(4日目)2019.07.24平和島競艇・ボート予想結果(5日目)2019.07.25平和…

平和島競艇・ボート予想(第33回東京スポーツ賞 〜平和島マスターズ〜)

2019.07.20平和島競艇・ボート予想(初日)2019.07.21平和島競艇・ボート予想(2日目)2019.07.22平和島競艇・ボート予想(3日目)2019.07.23平和島競艇・ボート予想(4日目)2019.07.24平和島競艇・ボート予想(5日目)2019.07.25平和島競艇・ボート予想(…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.25|最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.25|最終日)最終日の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:2連単750円(2連複390円)的中※3連複650円/3連単2,060円的中5R:2連単540円(2連複260円)的中 6R: 7R: 8R:2連単370円(2連複410円)的中 9R:2連単290円(2連…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.25|最終日)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.25|最終日) ※推奨2連単 1R:ランクC ①④⑤ 2R:ランクB ①③⑤ 3R:ランクC ④⑤⑥ 4R:ランクC ②⑤⑥ 5R:ランクC ②③④ 6R:ランクC ①②③ 7R:ランクC ②④⑤ 8R:ランクC ①④⑤ 9R:ランクB ①②⑥ 10R:ランクC ②③④ 11R:ランクC ②④⑥ 12R:…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.24|5日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.24|5日目)5日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R: 6R: 7R: 8R:2連単460円(2連複290円)的中※3連複310円/3連単810円的中 9R: 10R:2連単390円(2連複150円)的中※3連複440円/3連単1,050円的中 11R: 12R:

平和島競艇・ボート予想(2019.07.24|5日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.24|5日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ①②④ 2R:ランクC ②③④ 3R:ランクB ②③⑤ 4R:ランクC ③④⑥ 5R:ランクC ②⑤⑥ 6R:ランクC ③④⑤ 7R:ランクC ①④⑤ 8R:ランクC ①③⑥ 9R:ランクC ①③⑤ 10R:ランクC ①②④ 11R:ランクC ①③④ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.23|4日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.23|4日目)4日目の予想はこちらで。 1R:2連単470円(2連複300円)的中※3連複420円/3連単1,400円的中2R: 3R: 4R:5R: 6R: 7R:2連単660円(2連複240円)的中 8R: 9R: 10R:2連単800円(2連複220円)的中 11R:2連単…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.23|4日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.23|4日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ①③⑤ 2R:ランクC ①②④ 3R:ランクC ①③④ 4R:ランクC ③⑤⑥ 5R:ランクC ②③④ 6R:ランクC ①②⑤ 7R:ランクC ②③④ 8R:ランクC ①②④ 9R:ランクC ①④⑤ 10R:ランクC ①②⑤ 11R:ランクC ①③⑤ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.22|3日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.22|3日目)3日目の予想はこちらで。 1R:2R:2連単840円(2連複520円)的中 3R:2連単240円(2連複180円)的中 4R:5R: 6R: 7R:2連単290円(2連複190円)的中 8R:2連単1,170円(2連複820円)的中 9R:2連単400円(2連複…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.22|3日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.22|3日目) ※推奨2連単 1R:ランクB ③④⑤ 2R:ランクC ②④⑤ 3R:ランクB ①②③ 4R:ランクC ②⑤⑥ 5R:ランクC ①②⑤ 6R:ランクC ②③⑥ 7R:ランクC ①②⑥ 8R:ランクC ③④⑥ 9R:ランクB ①②⑥ 10R:ランクC ①②⑤ 11R:ランクC ①④⑤ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.21|2日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.21|2日目)2日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R:2連単220円(2連複230円)的中 4R:5R:2連単1,620円(2連複480円)的中 6R: 7R: 8R:2連単1,910円(2連複940円)的中※3連複620円/3連単4,100円的中 9R: 10R:2連単29…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.21|2日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.21|2日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ①④⑥ 2R:ランクC ①②④ 3R:ランクC ①④⑥ 4R:ランクC ②③⑤ 5R:ランクC ②③④ 6R:ランクC ①④⑤ 7R:ランクC ①②⑥ 8R:ランクC ②③⑥ 9R:ランクC ①②③ 10R:ランクC ①③④ 11R:ランクC ①②⑥ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.20|初日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.20|初日)初日の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:2連単600円(2連複440円)的中5R: 6R:2連単530円(2連複320円)的中 7R:2連単490円(2連複180円)的中 8R: 9R: 10R:2連単430円(2連複530円)的中※3連複190円/3…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.20|初日)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.20|初日) ※推奨2連単 1R:ランクB ②④⑤ 2R:ランクC ①③④ 3R:ランクC ①④⑤ 4R:ランクC ②④⑤ 5R:ランクC ①②③ 6R:ランクC ①②⑤ 7R:ランクB ①④⑥ 8R:ランクB ①③⑥ 9R:ランクC ①②④ 10R:ランクC ①④⑤ 11R:ランクC ①④⑤ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(【G3】第32回キリンカップ)

2019.07.03平和島競艇・ボート予想結果(初日)2019.07.04平和島競艇・ボート予想結果(2日目)2019.07.05平和島競艇・ボート予想結果(3日目)2019.07.06平和島競艇・ボート予想結果(4日目)2019.07.07平和島競艇・ボート予想結果(5日目)2019.07.08平和…

平和島競艇・ボート予想(【G3】第32回キリンカップ)

2019.07.03平和島競艇・ボート予想(初日)2019.07.04平和島競艇・ボート予想(2日目)2019.07.05平和島競艇・ボート予想(3日目)2019.07.06平和島競艇・ボート予想(4日目)2019.07.07平和島競艇・ボート予想(5日目)2019.07.08平和島競艇・ボート予想(…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.08|最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.08|最終日)最終日の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R: 6R:2連単2,930円(2連複1,260円)的中※3連複600円/3連単6,670円的中 7R: 8R:2連単530円(2連複280円)的中※3連複580円/3連単2,470円的中 9R: 10R: 11R…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.08|最終日)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.08|最終日) ※推奨2連単 1R:ランクC ①③⑤ 2R:ランクB ②③⑤ 3R:ランクC ①⑤⑥ 4R:ランクC ②③⑤ 5R:ランクC ①③⑥ 6R:ランクC ②③⑥ 7R:ランクC ①③⑥ 8R:ランクC ①②③ 9R:ランクC ①②③ 10R:ランクC ①②⑤ 11R:ランクC ①④⑥ 12R:…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.07|5日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.07|5日目)5日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R: 6R: 7R: 8R:2連単1,120円(2連複390円)的中 9R: 10R:2連単1,430円(2連複1,380円)的中 11R:2連単200円(2連複240円)的中 12R:2連単460円(2連複370円…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.07|5日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.07|5日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ②④⑥ 2R:ランクC ②④⑤ 3R:ランクC ②③⑥ 4R:ランクC ①②⑥ 5R:ランクA ①③⑤ 6R:ランクC ①④⑥ 7R:ランクB ①④⑥ 8R:ランクC ①④⑥ 9R:ランクC ①②⑥ 10R:ランクC ①③⑥ 11R:ランクA ①②③ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.06|4日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.06|4日目)4日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R: 6R: 7R: 8R: 9R: 10R:2連単360円(2連複240円)的中 11R:2連単190円(2連複180円)的中※3連複280円/3連単490円的中 12R:2連単380円(2連複340円)的中

平和島競艇・ボート予想(2019.07.06|4日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.06|4日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ③④⑤ 2R:ランクC ②④⑤ 3R:ランクC ①⑤⑥ 4R:ランクC ④⑤⑥ 5R:ランクC ②③⑤ 6R:ランクC ②③④ 7R:ランクC ①②④ 8R:ランクC ②③④ 9R:ランクC ①③⑤ 10R:ランクC ①③④ 11R:ランクC ①②③ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.05|3日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.05|3日目)3日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:2連単380円(2連複170円)的中5R:2連単610円(2連複220円)的中※3連複380円/3連単1,470円的中 6R: 7R: 8R: 9R:2連単470円(2連複250円)的中 10R:※欠場艇あり…

平和島競艇・ボート予想(2019.07.05|3日目)

平和島競艇・ボート予想(2019.07.05|3日目) ※推奨2連単 1R:ランクB ③④⑤ 2R:ランクC ②④⑤ 3R:ランクC ①③⑤ 4R:ランクC ①②④ 5R:ランクC ①④⑤ 6R:ランクC ②③⑥ 7R:ランクC ①③⑥ 8R:ランクC ①③⑥ 9R:ランクC ①②③ 10R:ランクC ①②⑤ 11R:ランクC ①②⑥ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.04|2日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2019.07.04|2日目)2日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R:2連単4,050円(2連複1,780円)的中 6R:2連単640円(2連複280円)的中※3連複430円/3連単1,720円的中 7R:2連単290円(2連複190円)的中※3連複240円/3連単610円…