平和島競艇|ボートレース予想

平和島競艇・ボートレース専門の予想ブログです。

2018-12-01から1ヶ月間の記事一覧

平和島競艇・ボート予想(【G1】第7回クイーンズクライマックス)

2018.12.26平和島競艇・ボート予想(初日)2018.12.27平和島競艇・ボート予想(2日目)2018.12.28平和島競艇・ボート予想(3日目)2018.12.29平和島競艇・ボート予想(4日目)2018.12.30平和島競艇・ボート予想(5日目)2018.12.31平和島競艇・ボート予想(…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.31|最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.31|最終日)最終日の予想はこちらで。 1R:2連単1,600円(2連複1,140円)的中2R:2連単4,670円(2連複3,190円)的中 3R:2連単5,940円(2連複1,540円)的中 4R:5R: 6R: 7R: 8R: 9R: 10R: 11R:2連単1,020円(2連複3…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.31|最終日)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.31|最終日) ※推奨2連単 1R:ランクC ②③⑥ 2R:ランクC ①③⑥ 3R:ランクC ②④⑥ 4R:ランクC ②④⑥ 5R:ランクC ③④⑥ 6R:ランクB ②⑤⑥ 7R:ランクC ②③④ 8R:ランクC ①④⑥ 9R:ランクC ②③④ 10R:ランクC ④⑤⑥ 11R:ランクC ①④⑥ 12R:…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.30|5日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.30|5日目)5日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R:2連単740円(2連複220円)的中 4R:2連単330円(2連複220円)的中5R: 6R:2連単530円(2連複480円)的中※3連複410円/3連単1,310円的中 7R: 8R: 9R: 10R:2連単9,280…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.30|5日目)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.30|5日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ①②④ 2R:ランクC ①④⑤ 3R:ランクC ①③⑤ 4R:ランクC ①③⑤ 5R:ランクC ①⑤⑥ 6R:ランクB ①②④ 7R:ランクC ①②④ 8R:ランクC ①⑤⑥ 9R:ランクC ②③④ 10R:ランクC ①②⑤ 11R:ランクC ①②⑤ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.29|4日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.29|4日目)4日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R:2連単1,190円(2連複610円)的中 4R:5R:2連単2,240円(2連複920円)的中 6R: 7R: 8R: 9R:2連単1,190円(2連複510円)的中 10R: 11R: 12R:

平和島競艇・ボート予想(2018.12.29|4日目)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.29|4日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ②③⑤ 2R:ランクC ①②④ 3R:ランクC ①②⑤ 4R:ランクC ①②③ 5R:ランクC ②③④ 6R:ランクC ①②⑤ 7R:ランクC ①②④ 8R:ランクC ①②④ 9R:ランクC ①③⑤ 10R:ランクC ①②⑤ 11R:ランクC ①②⑤ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.28|3日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.28|3日目)3日目の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:5R:2連単1,070円(2連複640円)的中※3連複270円/3連単2,280円的中 6R:2連単600円(2連複440円)的中 7R:2連単680円(2連複490円)的中 8R:2連単1,620円(2連複1,…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.28|3日目)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.28|3日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ①②③ 2R:ランクC ④⑤⑥ 3R:ランクC ①②④ 4R:ランクC ①④⑤ 5R:ランクC ①②④ 6R:ランクB ①④⑥ 7R:ランクC ①②③ 8R:ランクC ②③⑤ 9R:ランクC ①②④ 10R:ランクC ②④⑤ 11R:ランクC ①③④ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.27|2日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.27|2日目)2日目の予想はこちらで。 1R:2連単1,580円(2連複1,170円)的中※3連複1,010円/3連単4,830円的中2R:2連単10,250円(2連複2,120円)的中 3R:2連単1,940円(2連複1,000円)的中 4R:5R: 6R:2連単1,840円(2連…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.27|2日目)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.27|2日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ④⑤⑥ 2R:ランクC ②③⑥ 3R:ランクC ②③⑥ 4R:ランクC ③⑤⑥ 5R:ランクC ②③⑥ 6R:ランクC ①⑤⑥ 7R:ランクB ①②⑤ 8R:ランクC ②④⑤ 9R:ランクC ①②④ 10R:ランクC ①②④ 11R:ランクC ①④⑥ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.26|初日)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.26|初日)初日の予想はこちらで。 1R:2連単2,580円(2連複1,410円)的中※3連複760円/3連単6,370円的中2R: 3R: 4R:5R:2連単1,030円(2連複590円)的中 6R:2連単5,140円(2連複2,610円)的中 7R: 8R: 9R:2連単1,37…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.26|初日)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.26|初日) ※推奨2連単 1R:ランクB ①④⑤ 2R:ランクC ①②④ 3R:ランクC ②④⑤ 4R:ランクC ①④⑥ 5R:ランクB ①④⑥ 6R:ランクC ②③④ 7R:ランクC ③④⑥ 8R:ランクC ①④⑥ 9R:ランクB ④⑤⑥ 10R:ランクC ①③⑥ 11R:ランクC ①⑤⑥ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(ボートピア横浜開設11周年記念)

2018.12.07平和島競艇・ボート予想結果(初日)2018.12.08平和島競艇・ボート予想結果(2日目)2018.12.09平和島競艇・ボート予想結果(3日目)2018.12.10平和島競艇・ボート予想結果(4日目)2018.12.11平和島競艇・ボート予想結果(5日目)2018.12.12平和…

平和島競艇・ボート予想(ボートピア横浜開設11周年記念)

2018.12.07平和島競艇・ボート予想(初日)2018.12.08平和島競艇・ボート予想(2日目)2018.12.09平和島競艇・ボート予想(3日目)2018.12.10平和島競艇・ボート予想(4日目)2018.12.11平和島競艇・ボート予想(5日目)2018.12.12平和島競艇・ボート予想(…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.12|最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.12|最終日)最終日の予想はこちらで。 1R:2連単1,110円(2連複710円)的中※3連複340円/3連単2,530円的中2R: 3R:2連単1,350円(2連複750円)的中 4R:5R:2連単380円(2連複240円)的中 6R:2連単320円(2連複260円)的…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.12|最終日)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.12|最終日) ※推奨2連単 1R:ランクC ②③④ 2R:ランクC ①④⑤ 3R:ランクC ②③⑥ 4R:ランクC ①③⑤ 5R:ランクC ②③④ 6R:ランクC ①②⑤ 7R:ランクC ②④⑥ 8R:ランクC ①②⑤ 9R:ランクC ①②③ 10R:ランクC ①②④ 11R:ランクC ①③⑤ 12R:…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.11|5日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.11|5日目)5日目の予想はこちらで。 1R:2連単350円(2連複250円)的中2R: 3R: 4R:5R: 6R:2連単1,520円(2連複1,410円)的中 7R: 8R:2連単770円(2連複420円)的中 9R:2連単320円(2連複330円)的中 10R: 11R:2…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.11|5日目)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.11|5日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ①②③ 2R:ランクC ①②④ 3R:ランクC ③④⑥ 4R:ランクC ①②⑥ 5R:ランクC ①②⑤ 6R:ランクC ①②⑥ 7R:ランクC ②③④ 8R:ランクC ①④⑤ 9R:ランクB ①②⑥ 10R:ランクC ①②⑥ 11R:ランクC ①③⑤ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.10|4日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.10|4日目)4日目の予想はこちらで。 1R:2連単940円(2連複590円)的中2R:2連単510円(2連複310円)的中※3連複250円/3連単760円的中 3R: 4R:2連単1,240円(2連複350円)的中※3連複480円/3連単3,440円的中5R:2連単290…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.10|4日目)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.10|4日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ②③④ 2R:ランクC ①②③ 3R:ランクC ②③④ 4R:ランクC ①③④ 5R:ランクC ①③⑤ 6R:ランクC ②③④ 7R:ランクC ①④⑥ 8R:ランクC ①②③ 9R:ランクC ①④⑤ 10R:ランクC ①③⑤ 11R:ランクB ①③⑥ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.09|3日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.09|3日目)3日目の予想はこちらで。 1R:2連単1,020円(2連複1,030円)的中2R:2連単5,790円(2連複1,520円)的中 3R: 4R:5R: 6R: 7R:2連単420円(2連複310円)的中 8R:2連単550円(2連複490円)的中 9R:2連単250円…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.09|3日目)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.09|3日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ②③⑥ 2R:ランクC ①②③ 3R:ランクC ④⑤⑥ 4R:ランクC ③⑤⑥ 5R:ランクC ①③⑤ 6R:ランクC ②③⑤ 7R:ランクC ①③⑤ 8R:ランクC ①③④ 9R:ランクC ①②⑤ 10R:ランクC ③④⑥ 11R:ランクC ①②④ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.08|2日目)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.08|2日目)2日目の予想はこちらで。 1R:2R:2連単380円(2連複440円)的中※3連複410円/3連単1,340円的中 3R: 4R:5R:2連単340円(2連複340円)的中※3連複550円/3連単1,230円的中 6R:2連単530円(2連複800円)的中※3連…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.08|2日目)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.08|2日目) ※推奨2連単 1R:ランクC ①②③ 2R:ランクC ①④⑥ 3R:ランクC ①②③ 4R:ランクC ②④⑤ 5R:ランクC ①②⑤ 6R:ランクB ②③⑤ 7R:ランクC ②⑤⑥ 8R:ランクC ①③⑤ 9R:ランクC ①②③ 10R:ランクC ①②④ 11R:ランクC ②③⑥ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.07|初日)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.07|初日)初日の予想はこちらで。 1R:2連単750円(2連複310円)的中※3連複260円/3連単1,850円的中2R:2連単360円(2連複320円)的中 3R:2連単1,080円(2連複420円)的中 4R:5R:2連単440円(2連複390円)的中 6R:2連単…

平和島競艇・ボート予想(2018.12.07|初日)

平和島競艇・ボート予想(2018.12.07|初日) ※推奨2連単 1R:ランクC ②③④ 2R:ランクC ①②⑤ 3R:ランクC ①④⑥ 4R:ランクB ②④⑥ 5R:ランクB ①②④ 6R:ランクC ②④⑤ 7R:ランクC ②④⑤ 8R:ランクC ②③⑤ 9R:ランクC ①④⑥ 10R:ランクB ①③⑤ 11R:ランクC ①③④ 12R:ラ…

平和島競艇・ボート予想結果(第63回スポニチゴールデンカップ〜三都市対抗戦〜)

2018.11.27平和島競艇・ボート予想結果(初日)2018.11.28平和島競艇・ボート予想結果(2日目)2018.11.29平和島競艇・ボート予想結果(3日目)2018.11.30平和島競艇・ボート予想結果(4日目)2018.12.01平和島競艇・ボート予想結果(5日目)2018.12.02平和…

平和島競艇・ボート予想(第63回スポニチゴールデンカップ〜三都市対抗戦〜)

2018.11.27平和島競艇・ボート予想(初日)2018.11.28平和島競艇・ボート予想(2日目)2018.11.29平和島競艇・ボート予想(3日目)2018.11.30平和島競艇・ボート予想(4日目)2018.12.01平和島競艇・ボート予想(5日目)2018.12.02平和島競艇・ボート予想(…

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.02|最終日)

平和島競艇・ボート予想結果(2018.12.02|最終日)最終日の予想はこちらで。 1R:2R: 3R: 4R:2連単570円(2連複340円)的中※3連複320円/3連単1,130円的中5R:2連単3,060円(2連複1,090円)的中 6R: 7R: 8R:2連単3,810円(2連複1,980円)的中 9R:2連単44…